| № п/п | Найменування послуг | Одиниця вимірювання | Вартість без ПДВ, грн |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Діагностичні послуги | ||
| 1.1 | Вимірювання артеріального тиску та пульсу | Обстеження | 50,00 |
| 1.2 | Проведення шкірної термометрії | Обстеження | 40,00 |
| 1.3 | ЕКГ дослідження в 6-х відділеннях | Обстеження | 150,00 |
| 1.4 | Добове моніторування ЕКГ (холтер) 24 год | Обстеження | 800,00 |
| 1.5 | Спірографія | Обстеження | 250,00 |
| 1.6 | Плантограма | Обстеження | 200,00 |
| 1.7 | УЗД органів черевної порожнини | Обстеження | 600,00 |
| 1.8 | УЗД органів черевної порожнини + нирок | Обстеження | 700,00 |
| 1.9 | УЗД нирок | Обстеження | 350,00 |
| 1.10 | УЗД нирок та сечового міхура | Обстеження | 550,00 |
| 1.11 | УЗД урокомплекс (нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза) | Обстеження | 700,00 |
| 1.12 | УЗД щитоподібної залози | Обстеження | 400,00 |
| 1.13 | УЗД молочних залоз | Обстеження | 550,00 |
| 1.14 | УЗД м’яких тканин | Обстеження | 500,00 |
| 1.15 | УЗД лімфатичних вузлів одної ділянки | Обстеження | 400,00 |
| 1.16 | УЗД вен нижніх кінцівок | Обстеження | 500,00 |
| 1.17 | УЗД вен верхніх кінцівок | Обстеження | 500,00 |
| 1.18 | УЗД сечового міхура та передміхурової залози | Обстеження | 500,00 |
| 1.19 | УЗД калитки | Обстеження | 450,00 |
| 1.20 | УЗД (доплер) судин шиї + голови | Обстеження | 750,00 |
| 1.21 | УЗД фолікулометрія | Обстеження | 300,00 |
| 1.22 | УЗД органів малого тазу (поверхнево) | Обстеження | 400,00 |
| 1.23 | УЗД органів малого тазу (вагінально) | Обстеження | 450,00 |
| 1.24 | УЗД серця | Обстеження | 800,00 |
| 1.25 | Виїзне УЗД органів черевної порожнини | Обстеження | 650,00 |
| 1.26 | Виїзне УЗД нирок / надниркових | Обстеження | 550,00 |
| 1.27 | Виїзне УЗД серця | Обстеження | 850,00 |
| 1.28 | Виїзне УЗД передміхурової залози + сечового міхура | Обстеження | 550,00 |
| 1.29 | Виїзне УЗД калитки | Obстеження | 500,00 |
| 1.30 | Виїзне УЗД окремого органу | Обстеження | 350,00 |
| 1.31 | Виїзне УЗД судин шиї + голови | Обстеження | 800,00 |
| 1.32 | Виїзне УЗД верхніх кінцівок | Обстеження | 550,00 |
| 1.33 | Виїзне УЗД нижніх кінцівок | Обстеження | 550,00 |
| 1.34 | Виїзне УЗД лімфатичних вузлів однієї ділянки | Обстеження | 450,00 |
| 1.35 | Виїзне УЗД молочних залоз | Обстеження | 600,00 |
| 1.36 | Виїзне УЗД органів черевної порожнини + нирок | Обстеження | 750,00 |
| 1.37 | Тимпанометрія | Обстеження | 280,00 |
| 2.0 | Лабораторні послуги: | ||
| 2.1 | Швидкий тест Реакція Вассермана (RW) | Аналіз | 250,00 |
| 2.2 | Швидкий тест на HbsAg (Гепатит В) | Аналіз | 250,00 |
| 2.3 | Швидкий тест на HCV (Гепатит С) | Аналіз | 250,00 |
| 2.4 | Швидкий тест на ВІЛ | Аналіз | 250,00 |
| 2.5 | Швидкий тест на вагітність | Аналіз | 160,00 |
| 2.6 | Визначення глюкози у капілярній крові (глюкометр) | Аналіз | 130,00 |
| 2.7 | Визначення глюкози у венозній крові | Аналіз | 150,00 |
| 2.8 | Альфа-амілаза | Аналіз | 130,00 |
| 2.9 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | Аналіз | 130,00 |
| 2.10 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | Аналіз | 130,00 |
| 2.11 | Білірубін прямий | Аналіз | 105,00 |
| 2.12 | Білірубін загальний | Аналіз | 150,00 |
| 2.13 | Білок загальний (протеїн) | Аналіз | 120,00 |
| 2.14 | Холестерин загальний | Аналіз | 140,00 |
| 2.15 | Холестерин високої щільності | Аналіз | 150,00 |
| 2.16 | Холестерин низької щільності | Аналіз | 150,00 |
| 2.17 | Креатинін | Аналіз | 150,00 |
| 2.18 | Фосфаза лужна | Аналіз | 130,00 |
| 2.19 | Сечовина UREA | Аналіз | 140,00 |
| 2.20 | Сечова кислота UA | Аналіз | 140,00 |
| 2.21 | Гамма-глутамілтрасфераза (ГГТ) | Аналіз | 120,00 |
| 2.22 | С-реактивний білок (СРБ) (якісний метод) | Аналіз | 160,00 |
| 2.23 | Антистрептолізин “О” (АСЛО) (якісний метод) | Аналіз | 160,00 |
| 2.24 | Ревматоїдний фактор (РФ) (якісний метод) | Аналіз | 160,00 |
| 2.25 | Лактатдегідрогеназа | Аналіз | 140,00 |
| 2.26 | Креатинін + Сечовина | Аналіз | 250,00 |
| 2.27 | Протромбіновий час | Аналіз | 140,00 |
| 2.28 | Тромбіновий час | Аналіз | 140,00 |
| 2.29 | Фібриноген | Аналіз | 160,00 |
| 2.30 | Тригліциди TG | Аналіз | 150,00 |
| 2.31 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | Аналіз | 140,00 |
| 2.32 | Біохімія крові | Аналіз | 1200,00 |
| 2.33 | Нирково-печінкова панель | Аналіз | 1450,00 |
| 2.34 | Печінкові проби | Аналіз | 470,00 |
| 2.35 | Передопераційний пакет | Аналіз | 2900,00 |
| 2.36 | Білки гострої фази (РФ, АСЛО, СРБ) | Аналіз | 400,00 |
| 2.37 | Ліпідний обмін | Аналіз | 550,00 |
| 2.38 | Ниркові проби | Аналіз | 380,00 |
| 2.39 | КОАГУЛОГРАМА СКРИНІНГ | Аналіз | 520,00 |
| 2.40 | Клінічний аналіз крові (розгорнутий + лейкоцитарна формула) | Аналіз | 220,00 |
| 2.41 | Тромбоцити | Аналіз | 200,00 |
| 2.42 | Ретикулоцити | Аналіз | 200,00 |
| 2.43 | Загальний аналіз сечі | Аналіз | 180,00 |
| 2.44 | Дослідження сечі за Нечипоренко | Аналіз | 180,00 |
| 2.45 | Копрограма | Аналіз | 250,00 |
| 2.46 | Кал на яйця гельмінтів | Аналіз | 200,00 |
| 2.47 | Аналіз на ентеробіоз | Аналіз | 200,00 |
| 2.48 | Кольпоскопія | Аналіз | 350,00 |
| 2.49 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | Аналіз | 240,00 |
| 2.50 | Секрет передміхурової залози | Аналіз | 200,00 |
| 2.51 | Спермограма | Аналіз | 350,00 |
| 2.52 | Дослідження на демодекс | Аналіз | 200,00 |
| 2.53 | Дослідження патологічного грибка | Аналіз | 220,00 |
| 2.54 | Група крові та резус-фактор | Аналіз | 250,00 |
| 2.55 | Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка | Аналіз | 340,00 |
| 2.56 | Феритин | Аналіз | 280,00 |
| 2.57 | Прогестерон | Аналіз | 250,00 |
| 2.58 | Естрадіол | Аналіз | 260,00 |
| 2.59 | С-пептид | Аналіз | 270,00 |
| 2.60 | Кортизол | Аналіз | 350,00 |
| 2.61 | Пролактин | Аналіз | 270,00 |
| 2.62 | Фолієва кислота | Аналіз | 300,00 |
| 2.63 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | Аналіз | 250,00 |
| 2.64 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | Аналіз | 260,00 |
| 2.65 | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | Аналіз | 300,00 |
| 2.66 | Трийодтиронін вільний (Т3) | Аналіз | 250,00 |
| 2.67 | Тироксин вільний (Т4) | Аналіз | 250,00 |
| 2.68 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Аналіз | 250,00 |
| 2.69 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | Аналіз | 250,00 |
| 2.70 | Кальцитонін | Аналіз | 450,00 |
| 2.71 | Цианокобаламін (Вітамін В12) | Аналіз | 300,00 |
| 2.72 | Д-Димер | Аналіз | 260,00 |
| 2.73 | Імуноглобулін Е загальний | Аналіз | 360,00 |
| 2.74 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | Аналіз | 250,00 |
| 2.75 | CA-19-9 | Аналіз | 330,00 |
| 2.76 | Вітамін Д | Аналіз | 500,00 |
| 2.77 | ПСА вільний | Аналіз | 300,00 |
| 2.78 | Тиреоїдний №1 (ТТГ, Т3, Т4, АТПО) | Аналіз | 950,00 |
| 2.79 | Тиреоїдний №2 (ТТГ, Т3, Т4) | Аналіз | 650,00 |
| 2.80 | Гормональний (ЛГ, ФСГ, пролактин) | Аналіз | 650,00 |
| 2.81 | Комплекс №3 (ТТГ, Т4, АТПО) | Аналіз | 650,00 |
| 2.82 | Розширений комплекс №4 (ТТГ, Т3, Т4, АТПО, АТТГ) | Аналіз | 1100,00 |
| 3.0 | Фізіотерапевтичні послуги: | ||
| 3.1 | Імпульсна магнітотерапія МИТ 11 | Одна послуга | 110,00 |
| 3.2 | УВЧ терапія | Одна послуга | 110,00 |
| 3.3 | ДМВ терапія | Одна послуга | 110,00 |
| 3.4 | Дінамотерапія | Одна послуга | 110,00 |
| 3.5 | Електростимуляція | Одна послуга | 135,00 |
| 3.6 | Електрофорез з лікарськими речовинами | Одна послуга | 160,00 |
| 3.7 | Ультразвукова терапія (фонофорез) | Одна послуга | 135,00 |
| 3.8 | Ампліпульс-терапія | Одна послуга | 135,00 |
| 3.9 | Магнітолазерна терапія | Одна послуга | 55,00 |
| 3.10 | Ультрафіолетове опромінення (УФО) | Одна послуга | 55,00 |
| 3.11 | Опромінення ЛОР-органів (ОКУФ) | Одна послуга | 55,00 |
| 3.12 | Небулайзерна терапія (зі своїми ліками) | Одна послуга | 65,00 |
| 3.13 | Гальванізація | Одна послуга | 100,00 |
| 3.14 | Ударнохвильова терапія | Одна послуга | 300,00 |
| 3.15 | Озонотерапія | Одна послуга | 300,00 |
| 3.16 | Пресотерапія всього тіла | Одна послуга | 350,00 |
| 3.17 | Пресотерапія верхньої або нижньої частини тіла | Одна послуга | 200,00 |
| 3.18 | Пресотерапія окремих зон | Одна послуга | 150,00 |
| 3.19 | Led терапія | Одна послуга | 200,00 |
| 3.20 | Масаж ніг апаратний, 15 хв | Одна послуга | 150,00 |
| 3.21 | Синглетно-киснева терапія | Одна послуга | 50,00 |
| 4.0 | Маніпуляційні послуги: | ||
| 4.1 | Промивання порожнини носа та пазух методом переміщення (кукушка) | Одна послуга | 350,00 |
| 4.2 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | Одна послуга | 350,00 |
| 4.3 | Видалення сірчаної пробки | Одна послуга | 250,00 |
| 4.4 | Вливання в гортань лікарських речовин | Одна послуга | 250,00 |
| 4.5 | Продування слухових труб за Політцером | Одна послуга | 250,00 |
| 4.6 | Пневмомасаж барабанних перетинок | Одна послуга | 100,00 |
| 4.7 | Передня тампонада порожнини носа (кровотеча) | Одна послуга | 400,00 |
| 4.8 | Пункція верхньощелепної пазухи | Одна послуга | 700,00 |
| 4.9 | Промивання середнього вуха при хронічних захворюваннях | Одна послуга | 320,00 |
| 4.10 | Фурункул вуха/носу | Одна послуга | 700,00 |
| 4.11 | Санітарна обробка зовнішнього вуха | Одна послуга | 100,00 |
| 4.12 | Пункція гайморової пазухи | Одна послуга | 700,00 |
| 4.13 | Видалення стороннього тіла з носу | Одна послуга | 400,00 |
| 4.14 | Забір капілярної крові | Ін’єкція | 50,00 |
| 4.15 | Забір капілярної крові, на дому | Ін’єкція | 100,00 |
| 4.16 | Забір венозної крові | Ін’єкція | 50,00 |
| 4.17 | Забір венозної крові, на дому | Ін’єкція | 110,00 |
| 4.18 | Внутрішньошкірна ін’єкція на дому (ліками пацієнта) | Ін’єкція | 130,00 |
| 4.19 | Внутрішньошкірна ін’єкція в амбулаторії (ліками пацієнта) | Ін’єкція | 70,00 |
| 4.20 | Підшкірна ін’єкція, на дому (ліками пацієнта) | Ін’єкція | 130,00 |
| 4.21 | Підшкірна ін’єкція в амбулаторії | Ін’єкція | 60,00 |
| 4.22 | Внутрішньом’язова ін’єкція на дому (ліками пацієнта) | Ін’єкція | 150,00 |
| 4.23 | Внутрішньом’язова ін’єкція в амбулаторії | Ін’єкція | 60,00 |
| 4.24 | Внутрішньовенна ін’єкція струйна на дому | Ін’єкція | 170,00 |
| 4.25 | Внутрішньовенна ін’єкція струйна в амбулаторії | Ін’єкція | 100,00 |
| 4.26 | Внутрішньовенна ін’єкція крапельна на дому | Ін’єкція | 250,00 |
| 4.27 | Внутрішньовенна ін’єкція крапельна в амбулаторії | Ін’єкція | 150,00 |
| 4.28 | Проведення перев’язки | Одна послуга | 150,00 |
| 4.29 | Зняття пов’язки та швів | Одна послуга | 120,00 |
| 4.30 | Введення ВМК без вартості спіралі | Одна послуга | 1000,00 |
| 4.31 | Видалення ВМК | Одна послуга | 500,00 |
| 4.32 | Піхвові ванночки | Одна послуга | 200,00 |
| 4.33 | Блокада однієї ділянки | Одна послуга | 700,00 |
| 5.0 | Консультативні послуги спеціалістів: | ||
| 5.1 | Консультативний огляд сімейного лікаря незадекларованих пацієнтів | Одна послуга | 700,00 |
| 5.2 | Консультація лікаря акушер-гінеколога | Одна послуга | 700,00 |
| 5.3 | Консультація лікаря-невропатолога | Одна послуга | 800,00 |
| 5.4 | Консультація лікаря-ендокринолога | Одна послуга | 700,00 |
| 5.5 | Консультація лікаря-кардіолога | Одна послуга | 700,00 |
| 5.6 | Консультація лікаря ортопеда-травматолога | Одна послуга | 700,00 |
| 5.7 | Консультація провідного лікаря отоларинголога | Одна послуга | 700,00 |
| 5.8 | Консультація лікаря отоларинголога | Одна послуга | 600,00 |
| 5.9 | Консультація лікаря-офтальмолога з повним обстеженням | Одна послуга | 900,00 |
| 5.10 | Онлайн-консультація спеціаліста / сімейного лікаря | Одна послуга | 700,00 |
| 6.0 | ДІнші медичні послуги: | ||
| 6.1 | Видача довідки для відвідування басейну | Одна послуга | 200,00 |
| 6.2 | Видача довідки (ф-ма 027/0) за вимогою пацієнта | Одна послуга | 200,00 |
| 7.0 | Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів: | ||
| 7.1 | Медичне забезпечення лікарем загальної практики (1 год) | Одна послуга | 700,00 |
| 7.2 | Медичне забезпечення сестрою медичною / фельдшером (1 год) | Одна послуга | 600,00 |
Пролісківська МА ЗПСМ
(097) 659-65-35
Чубинська МА ЗПСМ
(098) 297-02-15
Дударківська МА ЗПСМ
(067) 418-23-09